活力·源播出时间
播出频道 | 时间 | 节目 |
中央电视台纪录频道 | 01:55 | 活力·源(207) |
中央电视台纪录频道 | 07:59 | 活力·源(207) |
中央电视台纪录频道 | 08:31 | 活力·源(192) |
中央电视台纪录频道 | 19:22 | 活力·源(208) |
CCTV世界地理 | 21:49 | 活力·源 |
CCTV世界地理 | 22:14 | 活力·源 |
播出频道 | 时间 | 节目 |
中央电视台纪录频道 | 01:55 | 活力·源(208) |
中央电视台纪录频道 | 07:59 | 活力·源(208) |
中央电视台纪录频道 | 08:31 | 活力·源(194) |
中央电视台纪录频道 | 19:22 | 活力·源(209) |
活力·源播出时间发布后可能有更新,实际活力·源什么时候播出以电视台最终播出时间为准。